Princípio de funcionamento
Classificador de contracorrente LHU fornece os materiais do dispositivo de sucção do vento ao classificador. E então, sob a força centrífuga do rotor classificador e da gravidade produzida pelo dispositivo de orientação de fluxo de ar, as partículas finalmente terão fina e grossa de classificação.
Parâmetros tecnícos
| Dados\Modelo | Espessura (um) | Energia (kw) | Capacidade de manipulação (t/h) |
| LHU-10 | 2-150 | 1.5-2.2 | 0.05-3 |
| LHU-20 | 2-150 | 3-4 | 0.15-0.75 |
| LHU-40 | 2-150 | 5.5-7.5 | 0.3-1.5 |
| LHU-80 | 2-150 | 11-15 | 0.6-3 |
| LHU-160 | 2-150 | 18.5-22 | 1.5-6 |
| LHU-320 | 2-150 | 30-37 | 3-12 |
| LHU-630 | 2-150 | 37-45 | 6-25 |
| LHU-1250 | 2-150 | 75-90 | 10-50 |
Fluxo do processo
Fluxograma I (modo de operação autônoma)
|
1. Sistema de alimentação |
4. Pulsada coletor de pó
|
|
1.Sistema de alimentação |
4. Colector ciclonico |



